Indicadores - Laboratorios y Talleres de Mecánica (Versión Beta)
Paz y Salvos expedidos
Año:
Cantidad de Atenciones Realizadas por Laboratorio
Año:
Laboratorio:
Proyectos Curriculares Atendidos
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Compilado porcentaje de Proyectos Curriculares atendidos por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Laboratorio | Proyecto Curricular | Porcentaje de Uso |
---|---|---|
Automatización y Control - Hidráulica | Ingeniería de Producción (Ciclos Propedéuticos) | 9,09% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 9,09% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 81,82% | |
Automatización y Control - Neumática | Ingeniería Mecánica | 6,25% |
Ingeniería de Producción (Ciclos Propedéuticos) | 6,25% | |
Tecnología en Electrónica Industrial (Ciclos) | 18,75% | |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 37,50% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 31,25% | |
Ciencias Térmicas | Ingeniería Mecánica | 100,00% |
Diseño y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Mecánica | 50,00% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 50,00% | |
Metalografía | Ingeniería Mecánica | 66,67% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 33,33% | |
Metrología | Ingeniería Mecánica | 41,38% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 6,90% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 51,72% | |
Motores de Combustión Interna | Tecnología en Mecánica Industrial | 100,00% |
Plásticos | Ingeniería Mecánica | 57,14% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 42,86% | |
Resistencia de Materiales | Ingeniería Industrial | 10,00% |
Ingeniería Mecánica | 10,00% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 80,00% | |
Sala de Software de Mecánica 1 | Ingeniería Mecánica | 30,89% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 69,11% | |
Sala de Software de Mecánica 2 | Ingeniería Mecánica | 17,80% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 82,20% | |
Taller de Control Numérico Computarizado | Tecnología en Mecánica Industrial | 100,00% |
Taller de Mecánica | Ingeniería Industrial | 46,67% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 53,33% | |
Taller de Soldadura | Ingeniería Industrial | 20,00% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 80,00% | |
Tratamientos Térmicos | Ingeniería Mecánica | 31,03% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 17,24% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 51,72% |
Horas de atención por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Horas de uso por Equipos
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Asignaturas atendidas por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Personas Atendidas en Clase por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Personas atendidas en Prácticas de Laboratorio y Prácticas Académicas por Laboratorio
Año:
Laboratorio:
Horas de uso Proyectos de Grado
Año:
Laboratorio:
Nombre del Proyecto | Horas de atención |
---|