Indicadores - Laboratorios y Talleres de Mecánica (Versión Beta)
Paz y Salvos expedidos
Año:
Cantidad de Atenciones Realizadas por Laboratorio
Año:
Laboratorio:
Proyectos Curriculares Atendidos
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Compilado porcentaje de Proyectos Curriculares atendidos por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Laboratorio | Proyecto Curricular | Porcentaje de Uso |
---|---|---|
Automatización y Control - Hidráulica | Ingeniería de Producción (Ciclos Propedéuticos) | 5,26% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 5,26% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 89,47% | |
Automatización y Control - Neumática | Ingeniería Mecánica | 7,32% |
Ingeniería de Producción (Ciclos Propedéuticos) | 4,88% | |
Tecnología en Electrónica Industrial (Ciclos) | 26,83% | |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 31,71% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 29,27% | |
Ciencias Térmicas | Ingeniería Mecánica | 96,00% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 4,00% | |
Diseño y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Mecánica | 37,50% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 62,50% | |
Mecánica de Fluidos | Tecnología en Mecánica Industrial | 100,00% |
Metalografía | 4,35% | |
Ingeniería Mecánica | 43,48% | |
Tecnología en Electrónica | 4,35% | |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 26,09% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 21,74% | |
Metrología | Ingeniería Mecánica | 48,65% |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 5,41% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 45,95% | |
Motores de Combustión Interna | Tecnología en Mecánica Industrial | 100,00% |
Plásticos | Ingeniería Mecánica | 62,50% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 37,50% | |
Resistencia de Materiales | Ingeniería Industrial | 6,25% |
Ingeniería Mecánica | 6,25% | |
Tecnología en Construcciones Civiles | 12,50% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 75,00% | |
Sala de Software de Mecánica 1 | Ingeniería Mecánica | 33,13% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 66,87% | |
Sala de Software de Mecánica 2 | Ingeniería Mecánica | 17,99% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 82,01% | |
Taller de Control Numérico Computarizado | 2,94% | |
Ingeniería Mecánica | 2,94% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 94,12% | |
Taller de Mecánica | Ingeniería Industrial | 57,89% |
Tecnología en Mecánica Industrial | 42,11% | |
Taller de Soldadura | Ingeniería Civil (Ciclos Propedéuticos) | 0,66% |
Ingeniería Industrial | 62,25% | |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 18,54% | |
Tecnología en Mecánica | 0,66% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 17,88% | |
Tratamientos Térmicos | 3,92% | |
Ingeniería Mecánica | 19,61% | |
Tecnología en Gestión de la Producción Industrial | 31,37% | |
Tecnología en Mecánica Industrial | 45,10% |
Horas de atención por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Horas de uso por Equipos
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Asignaturas atendidas por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Laboratorio:
Personas Atendidas en Clase por Laboratorio
Desde:
Hasta:
Personas atendidas en Prácticas de Laboratorio y Prácticas Académicas por Laboratorio
Año:
Laboratorio:
Horas de uso Proyectos de Grado
Año:
Laboratorio:
Nombre del Proyecto | Horas de atención |
---|